รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีดำสีขาวกุหลาบทองเขียวเข้ม | ขนาดหน้าจอ: | 1.3 นิ้วหน้าจอ IPS 2.5D กระจกโค้งขนาดใหญ่ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นหลัก 1: | ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย 24 ชั่วโมง | ฟังก์ชั่นหลัก 2: | การตรวจสอบภูมิต้านทานอัจฉริยะป้องกันโรคด้วยตนเอง | ||||
เครื่องจักรวัสดุ: | กระบวนการฉีดอลูมิเนียมอัลลอยด์ + IML | ความจุของแบตเตอรี่: | 170mAh | ||||
กันน้ำ: | IP67 | น้ำหนักสร้อยข้อมือ: | แสงสูง: | ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ,สายรัดข้อมือฟิตเนสไร้สายอัจฉริยะ |
ฉันดูซีรีส์ 4 2020 ล่าสุดดูสมาร์ท W58 Pro กับ 24 ชั่วโมงการตรวจสอบอุณหภูมิของร่างกาย 1.3 นิ้วติดตามการออกกำลังกาย Smartwatch
การพูด:
ชื่อรุ่น | W58 Pro |
ขนาดหน้าจอ | 1.3 นิ้วหน้าจอ IPS 2.5D กระจกโค้งขนาดใหญ่ |
สี | ดำ, ขาว, กุหลาบทอง, เขียว |
ขนาดสายรัดข้อมือ | 260 * 20 * 2.5mm |
น้ำหนักสร้อยข้อมือ | 38.3g |
วัสดุเครื่อง | กระบวนการฉีดอลูมิเนียมอัลลอยด์ + IML |
สายรัดวัสดุ | Liquid Sillicone |
ความละเอียดหน้าจอ | 240 * 240 |
แพลตฟอร์มซีพียู | Hs6620D |
แฟลช | RAM128KB + ROM1M |
บลูทู ธ | สนับสนุน 5.1 |
เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว | G-sensor |
เข้ากันได้ | IOS 8.4 ขึ้นไป / Andriod 4.4 ขึ้นไป |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว |
ความจุของแบตเตอรี่ | 170mAh |
วิธีการชาร์จ | ชาร์จแม่เหล็ก |
ฟังก์ชั่นการแนะนำ | การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย 24 ชั่วโมง, การตรวจสอบภูมิคุ้มกันอัจฉริยะ, การป้องกันโรคด้วยตนเอง, อัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจสอบความดันโลหิต, การรวบรวมข้อมูลกีฬา, การตรวจสอบการนอนหลับ, เตือนอยู่ประจำกับลูกค้า APP, การตั้งค่าส่วนบุคคล ควบคุม, ภาพถ่าย, ค้นหาโทรศัพท์มือถือ, การส่งข้อมูล |
ขนาดกล่องบรรจุ | 101 * 81 * 71mm |
รายการบรรจุภัณฑ์ | โฮสต์ x1 Data line x1 คู่มือ x1 กล่องบรรจุ x1 |
รายละเอียดการบรรจุ
แพคเกจ: 1 ชิ้น / กล่องของขวัญ, 100 ชิ้น / กล่อง
กล่องของขวัญ: 155 * 57 * 31 มม
ขนาดกล่อง: 505 * 205 * 32 มม
น้ำหนักรวม: 18KGs
airpod |
เครดิต ข้อเสนอแนะ ประวัติการทำธุรกรรมการ ติดตาม การจัดส่ง OEM ODM บริการ เครดิต
เราทำสติ๊กเกอร์ของคุณเองถ้าต้องการ
ผู้ติดต่อ: Silvia Y
โทร: +8613480870639