|
รายละเอียดสินค้า:
|
| จอภาพ: | หน้าจอสัมผัส 1.72 นิ้ว | ความละเอียดหน้าจอ: | 320 * 240 |
|---|---|---|---|
| วัสดุวง: | ซิลิกาเจล | ระบบ: | หุ่นยนต์, ISO |
| ขนาดสร้อยข้อมือ: | 44 * 38 * 11.6mm | กันน้ำ: | IP68 |
| ความจุของแบตเตอรี่: | 170mAh | สี: | ดำ / ขาว / แดง / น้ำเงิน / ชมพู |
| เน้น: | 170mAh Fitness Tracker Smart Watch,1.72 นิ้ว Fitness Tracker Smart Watch,ซิลิกาเจลฟิตเนส Tracker Smart Watch |
||
| Y22 สมาร์ทวอทช์ | ||||
| ฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์ | ||||
| 1.72 จอใหญ่ไม่มีมุมและขอบ ความละเอียด 320*38585 บันทึกการเคลื่อนไหว (จำนวนก้าว, ระยะทาง, การคำนวณแคลอรี่), โหมดการเคลื่อนไหว, การกดข้อความ, การจัดเก็บข้อมูล, การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจสอบการนอนหลับ, นาฬิกาจับเวลา, การควบคุมภาพถ่าย, การควบคุมเพลง, การสัมผัสแบบเต็มหน้าจอ, ปุ่มโรตารี่ รองรับหลายภาษา รองรับการเล่นเพลง, ไฟฉาย, นาฬิกาจับเวลา, นาฬิกาปลุก, เตือนการโทร / ปฏิเสธที่จะฟัง, แสดงการโทรและฟังก์ชั่นอื่น ๆ |
||||
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | ||||
| แบบอย่าง | Y22 | |||
| ขนาด | ยาว*กว้าง*สูง=44.4*36*10.2 | |||
| สี | ดำ / ชมพู / ทอง / น้ำเงิน | |||
| บลูทู ธ | BLE/5.0 | |||
| กันน้ำ | IP67 | |||
| ชิปควบคุมหลัก | 8762C | |||
| หน่วยความจำ | RAM 64Mb + ROM 64Mb | |||
| โหมดการทำงาน | สัมผัสเต็มปุ่ม + ฟังก์ชั่น | |||
| แสดง | 1.72 | |||
| 320*385 | ||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว (200 mAh) | |||
| แท่นชาร์จแม่เหล็ก | ||||
| เวลาในการชาร์จประมาณ 1.5 ชั่วโมง | ||||
| เวลาสแตนด์บาย: 5-7days | ||||
| วัสดุ | ตัวเครื่อง: พลาสติก + โลหะผสมสังกะสี สายรัดข้อมือ: ซิลิโคน + สแตนเลส | |||
| คุณสมบัติของสินค้า | ||||
| ฟังก์ชั่นหลัก | โทร | รับ/ปฏิเสธ Bluetooth, รายชื่อผู้ติดต่อทั่วไป, บันทึกการโทร, แสดงการโทร | ||
| การตรวจสอบการเคลื่อนไหว | Pedometer (เวลาออกกำลังกาย, ไมล์สะสม, แคลอรี่), โหมดการออกกำลังกาย (เดิน, วิ่ง, ปั่นจักรยาน, กระโดดข้าม, แบดมินตัน, บาสเก็ตบอล, ฟุตบอล, ว่ายน้ำ) | |||
| การตรวจสุขภาพ | อัตราการเต้นของหัวใจ / ความดันโลหิต / การวัดออกซิเจนในเลือด, การฝึกการหายใจ, การเตือนอยู่ประจำ, การตรวจสอบการนอนหลับ | |||
| ตัวเตือนอัจฉริยะ | ID ผู้โทร / เตือนความจำ, พุชข้อมูล (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) | |||
| คุณสมบัติอื่นๆ | หมายเลขขั้นตอน, การบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย, การควบคุมเพลง, หน้าปัดเพิ่มเติม, การเลือกการโทร, การกดข้อความ, นาฬิกาปลุกรายวัน, การควบคุมภาพถ่าย, ข้อมูลสภาพอากาศ, ค้นหาสร้อยข้อมือ, รูปแบบเวลา, ระยะเวลาของโหมดห้ามรบกวน, พลิกหน้าจอสว่าง | |||
| ภาษา Y22 | จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, อังกฤษ, รัสเซีย, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, โปแลนด์, ดัตช์, กรีก, ตุรกี, โรมาเนีย, ญี่ปุ่น, ฮิบรู, เดนมาร์ก, เซอร์เบีย (ซีริลลิก), สวีเดน, เช็ก, สโลวัก, ฮังการี, อาหรับ | |||
| ภาษาแอป APP | จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, อังกฤษ, รัสเซีย, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, โปแลนด์, ดัตช์, กรีก, ตุรกี, โรมาเนีย, ญี่ปุ่น, ฮิบรู, เดนมาร์ก, เซอร์เบีย (ซีริลลิก), สวีเดน, เช็ก, สโลวัก, ฮังการี, อาหรับ | |||
| รองรับระบบมือถือ | IOS9.0 ขึ้นไป (iPhone 5S ขึ้นไป);Android 4.4 ขึ้นไป | |||
| ดาวน์โหลดแอป/APK | "แอพซิงค์ Android และ Apple Apps: TI BAND (ระบบ IOS สามารถดาวน์โหลดได้จาก APP Store ในขณะที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกนรหัส QR ในคู่มือ) |
|||
| ข้อกำหนดการบรรจุ | ||||
| ขนาดกล่องบรรจุ | 23.8*7.5*3.7ซม. | |||
| ขนาดกล่อง | 37*34.3*31CM | |||
| น้ำหนัก | 124กรัม/ชิ้น 13.74กก.(100ชิ้น) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Silvia
โทร: +8615889348643
แฟกซ์: 86-755-8341-9542