|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดหน้าจอหลัก: | หน้าจอสีความละเอียดสูงขนาด 1.3 นิ้ว | แพลตฟอร์มซีพียู: | Hs6620D |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดหน้าจอ: | 240 * 240 | ฟังก์ชั่นการแนะนำ: | อัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจสอบความดันโลหิต, การรวบรวมข้อมูลกีฬา ฯลฯ |
| สี: | สีดำสีขาวกุหลาบทอง | ความจุของแบตเตอรี่: | 170mAh |
| วิธีการชาร์จ: | ชาร์จแม่เหล็ก | น้ำหนักสร้อยข้อมือ: | 31.8g |
| เน้น: | สมาร์ทฟิตเนสแบบไร้สายสายรัดข้อมือนาฬิกาข้อมือวัดความดันโลหิต,blood pressure band watch |
||
Smart Watch I5 Heart Rate Monitor ติดตามการออกกำลังกายความดันโลหิต Smartwatch สำหรับ iOS Android
ขน:
1.IP67 กันน้ำ
2. ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ, ตรวจสอบความดันโลหิต
3.Pedometer การรวบรวมข้อมูลโหมดกีฬา
4. ตรวจสอบการนอนหลับ
5. บลูทู ธ 4.0 เตือนอยู่ประจำ
6. นาฬิกาปลุก, นาฬิกาจับเวลา
7. บลูทู ธ จับคู่ข้อมูลการเชื่อมต่อ APP ผลักดันสมาร์ทโฟน
8. ทูโทนจับคู่สายฟรี
9. แอปรองรับด้านบน Android 4.4 และ IOS8.4
10. รองรับหลายภาษา
| ประเภทสินค้า | นาฬิกาบลูทู ธ |
| รูปร่างลักษณะ | สี่เหลี่ยม |
| สี | ดำ, ขาว, กุหลาบ |
| ขนาดสร้อยข้อมือ | 260 * 20 * 2.3mm |
| น้ำหนักรวม | 74g |
| ขนาดหน้าจอหลัก | หน้าจอสีความละเอียดสูงขนาด 1.3 นิ้ว |
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัสเต็มหน้าจอ |
| ความละเอียดหน้าจอ | 240 * 240 |
| แพลตฟอร์มซีพียู | Hs6620D |
| แฟลช | RAM128KB + ROM1M |
| บลูทู ธ | สนับสนุน BLE4.0 |
| เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว | G-sensor |
| เซ็นเซอร์ตาแมว | SC7R30 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 170mAh |
| วิธีการชาร์จ | ชาร์จแม่เหล็ก |
| ฟังก์ชั่นการแนะนำ | อัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจสอบความดันโลหิต, การรวบรวมข้อมูลกีฬา, การตรวจสอบการนอนหลับ, เตือนความจำประจำ, กับไคลเอนต์ APP, การตั้งค่าส่วนบุคคล, ข้อมูลกีฬาที่ตรงกัน, เตือนความจำ, นาฬิกาปลุก, นาฬิกาจับเวลา, นาฬิกาจับเวลา, การควบคุมเพลง, ภาพถ่าย |
| ขนาดกล่องบรรจุ | 80 * 80 * 37mm |
| รายการบรรจุภัณฑ์ | โฮสต์ x1 Data line x1 คู่มือ x1 กล่องบรรจุ x1 |
รายละเอียดการบรรจุ
แพคเกจ: 1 ชิ้น / กล่องของขวัญ, 100 ชิ้น / กล่อง
กล่องของขวัญ: 80 * 80 * 37 มม
น้ำหนักรวม: 8 กิโลกรัม



ผู้ติดต่อ: Silvia
โทร: +8615889348643
แฟกซ์: 86-755-8341-9542