|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีดำ, สีขาว, สีฟ้า, สีชมพู, สีแดง | วัสดุวงดนตรี: | ซิลิกาเจล |
|---|---|---|---|
| ระบบ: | แอนดรอยด์,iso | หน้าจอ: | หน้าจอสัมผัสขนาด 1.7 นิ้ว |
| ขนาดสร้อยข้อมือ: | 44*38*11.6มม. | กันน้ำ: | IP68 |
| ความละเอียดหน้าจอ: | 320*240 | ความจุของแบตเตอรี่: | 170mAh |
| เน้น: | IWO Z36 Series 7 Smart Watch,Series 7 Smart Watch 170mAh,DIY Face ความดันโลหิต Smartwatch |
||
| ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ Z36 | |||||
| LCD | TFT:1.7" 320*385 | ||||
| TP | Capacitive เต็มสัมผัส | ||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||||
| วิทยากร | สนับสนุน 0916 | ||||
| ไมค์ | ใช่ | ||||
| กล้อง | ไม่รองรับ | ||||
| มอเตอร์สั่นสะเทือน | สนับสนุน | ||||
| ปุ่ม | สองปุ่ม หนึ่งปุ่มสำหรับเปิด/ปิด | ||||
| ปุ่มหมุน | สนับสนุน | ||||
| ไฟแสดงสถานะ | ไม่รองรับ | ||||
| ชิปหลัก | MT2502D | ||||
| หน่วยความจำ | 32M+32M | ||||
| การ์ด T-flash | ไม่รองรับ | ||||
| ซิมการ์ด | ไม่รองรับ | ||||
| FM | ไม่รองรับ | ||||
| เครื่องขยายเสียง | รองรับเครื่องขยายเสียง D รองรับลำโพง 0916*3.2 | ||||
| ไร้สาย | รองรับ 3.0 และ 4.0 BLE | ||||
| จีพีเอส | ไม่รองรับ | ||||
| อัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | ||||
| ความดันโลหิต | สนับสนุน | ||||
| อุณหภูมิของร่างกาย | ไม่จำเป็น | ||||
| ความกดอากาศ | ไม่รองรับ | ||||
| เซ็นเซอร์ภูมิศาสตร์ | ไม่รองรับ | ||||
| G-sensor | ใช่ | ||||
| เติมเงิน | ที่ชาร์จไร้สาย | ||||
| ช่องเสียบ USB | ไม่รองรับ | ||||
| ซอฟต์แวร์ข้อมูลจำเพาะ | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | MTK | ||||
| ภาษา |
อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกส อิตาลี เยอรมัน ตุรกี รัสเซีย อาหรับ ไทย |
||||
| มนูญหลัก | เก้ากริด/ทั่วฟ้า | ||||
| จานหมุน | ปรับแต่ง | ||||
| การแจ้งเตือน | โทรศัพท์, SMS, บันทึกการโทร, QQ, WeChat, whatsapp, facebook, Twitter เป็นต้น | ||||
| สุขภาพ |
เดิน วิ่ง อัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย เตือนอยู่ประจำ ฯลฯ. |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Silvia
โทร: +8615889348643
แฟกซ์: 86-755-8341-9542