|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความละเอียดหน้าจอ: | 320 * 240 | จอภาพ: | หน้าจอสัมผัส 1.57 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| กันน้ำ: | IP68 | ระบบ: | หุ่นยนต์, ISO |
| สี: | ดำขาว | ขนาดสร้อยข้อมือ: | 44 * 38 * 11.6mm |
| วัสดุวง: | ซิลิกาเจล | ความจุของแบตเตอรี่: | 170mAh |
| เน้น: | Ip68 Spo2 Fitness Tracker,Touch Screen Spo2 Fitness Tracker,บลูทู ธ สมาร์ทวอทช์กันน้ำ 170mAh |
||
ใหม่ Hw13 Smartwatch Ip68 นาฬิกากันน้ำ Custom Dial Heart Rate Spo2 Fitness Tracker
เกี่ยวกับ Dropshipping
RFQ:
A. นาฬิกานี้เข้ากันได้กับ iOS และ Android หรือไม่?
----ใช่
B. นาฬิกาเรือนนี้สามารถเปลี่ยนสายได้หรือไม่?
----ใช่
ค. นาฬิการุ่นนี้โทรได้หรือไม่?
---- y ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับเรา
D. นาฬิกานี้มีในสต็อกหรือไม่?
---- ใช่เรามีตัวอย่างในสต็อก
E. เมื่อใดและอย่างไรจะจัดเรียงคำสั่งซื้อ?
---- เราจัดการสั่งซื้อโดยเร็วโดย DHL, UPS, E-Package ... ใน 3-5 วันทำการ
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
| ฮาร์ดแวร์และพารามิเตอร์อื่น ๆ | พารามิเตอร์ฟังก์ชัน | |||
| ความต้องการของระบบ | android5.0 + / ios10.0 + | ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | หมุนตลาด | การแสดงผลแบบแยกหน้าจออัจฉริยะ |
| ชิปหลัก | Hs6621 | การตั้งค่าเวลาปิดหน้าจอ | หน้าปัดแบบไดนามิก 3 มิติ | |
| หน่วยความจำสร้อยข้อมือ | 64 ม | สแกนการเชื่อมต่อรหัส | สลับภาษาของวงดนตรี | |
| บลูทู ธ สำหรับการโทร | ไม่ | คอมโพเนนต์ที่กำหนดเอง | ความดัน | |
| บลูทู ธ สำหรับการโทร | 5.2 | สวิตช์หมุน | หน้าจอล็อกรหัสผ่าน | |
| เวอร์ชันบลูทู ธ | VC31B | สภาพอากาศ | มีต | |
| ชิปอัตราการเต้นของหัวใจ | หน้าจอสี่เหลี่ยม 1.57 นิ้ว 320 * 320-TFT | เครื่องนับก้าว | เล่นเพลง | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 250mAH | แคลอรี่ | การฝึกลมหายใจ | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 75 วัน | ระยะทาง | การวัดจุดรายชั่วโมง | |
| เวลาใช้งาน | ประมาณ 10 วัน | โหมดสปอร์ต | อัตราการเต้นของหัวใจ | |
| วิธีการปุ่ม | สัมผัสเต็มหน้าจอ | ยกมือขึ้นเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับหน้าจอ | หาสร้อยข้อมือ | |
| เครื่องยนต์ | พายมอเตอร์ | การตรวจสอบการนอนหลับ | ออกซิเจนในเลือด | |
| พอร์ตชาร์จ | การชาร์จแบบแม่เหล็ก | สายเรียกเข้า | การวิเคราะห์ความล้า | |
| ระดับการกันน้ำ | IP68 | การแจ้งเตือนข้อความ | เครื่องคิดเลข | |
| เซนเซอร์ | G-sensor 3 แกน | เตือนอยู่ประจำ | ลดแสง | |
| หน้าปัดท้องถิ่น | 5 | เตือนความจำ | หน้าปัดนาฬิกาที่กำหนดเอง | |
| หมุนตลาด | 50+ | นาฬิกาจับเวลา | สุขภาพรายสัปดาห์ | |
| รูปแบบเมนู | 3 | |||
| APP | WearFit Pro | |||
| ภาษา UI | จีน, อังกฤษ, อาหรับ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย, ไทย, โปแลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ตัวเต็ม, เช็ก, ตุรกี, กรีก, ละติน, โรมาเนีย, เวียดนาม, เดนมาร์ก, | |||
| ข้อความพุช | จีน, อังกฤษ, อาหรับ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย, ไทย, โปแลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ตัวเต็ม, เช็ก, ตุรกี, กรีก, ละติน, โรมาเนีย, เวียดนาม, เดนมาร์ก, | |||
| ภาษาที่รองรับ APP | จีนตัวย่อ, จีนดั้งเดิม, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, สเปน, อิตาลี, เกาหลี, รัสเซีย, ไทย, เช็ก, โปรตุเกส, ชาวอินโดนีเซีย, อาหรับ, ตุรกี, กรีก, เอสโตเนีย, บัลแกเรีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนียโรมาเนียเซอร์เบียสโลวัก (24 คอร์ส) |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Silvia
โทร: +8615889348643
แฟกซ์: 86-755-8341-9542