|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความละเอียดหน้าจอ:: | 1920x1080 | ระบบปฏิบัติการ: | IOS |
|---|---|---|---|
| 404 Not Found: | 3G, wifi, 5G, การนำทาง GPS, การเล่น MP3, หน้าจอสัมผัส | Grade:: | AA + (เกือบใหม่) |
| เซลลูลาร์:: | GSM / WCDMA / LTE | เงื่อนไข:: | โทรศัพท์เดิมที่ใช้แล้ว |
| ภาษา:: | รองรับหลายภาษา | CPU:: | แกน Deca |
ขายส่งโทรศัพท์มือถือมือสอง Iphone 11,11pro, 12, 12pro, 12 pro max
| เครือข่าย | เทคโนโลยี | ระบบ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| เปิด | ประกาศ | 2017, กันยายน |
| สถานะ | มีจำหน่าย.เปิดตัว 2017, กันยายน | |
| ร่างกาย | ขนาด | 158.4x78.1x7.5 มม |
| น้ำหนัก | 202 ก | |
| ซิม | นาโนซิม | |
| - เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ (Touch ID) | ||
| - ชำระเงิน (Visa, MasterCard, AMEX ได้รับการรับรอง) | ||
| แสดง | ประเภท | LED-backlit IPS LCD, หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive, |
| ขนาด | 1920 x 1080 พิกเซล 5.5 นิ้ว (ความหนาแน่นของพิกเซล ~ 401 ppi) | |
| มัลติทัช | ใช่ | |
| การป้องกัน | กระจกกันแตกเคลือบ oleophobic | |
| - ซูมการแสดงผล | ||
| แพลตฟอร์ม | ระบบปฏิบัติการ | OS 11 อัพเกรดเป็น OS11 ~ 12 |
| ชิปเซ็ต | A11 + M11 | |
| หน่วยความจำ | ช่องเสียบการ์ด | ไม่ |
| ภายใน | 64/256 / GB, แรม 3GB | |
| กล้อง | หลัก | 8 MP, 3264 x 2448 พิกเซล, โฟกัสอัตโนมัติแบบตรวจจับเฟส, แฟลช LED คู่ (โทนคู่), ตรวจสอบคุณภาพ |
| คุณสมบัติ | ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3 '', ขนาดพิกเซล 1.5µm, การติดแท็กทางภูมิศาสตร์, วิดีโอ HD และการบันทึกภาพพร้อมกัน, โฟกัสแบบสัมผัส, การตรวจจับใบหน้า / รอยยิ้ม, HDR (ภาพถ่าย / พาโนรามา) | |
| วิดีโอ | 1080p @ 60fps, 720p @ 240fps ตรวจสอบคุณภาพ | |
| รอง | 1.2 MP, 720p @ 30fps, การตรวจจับใบหน้า, HDR, FaceTime ผ่าน Wi-Fi หรือ Cellular | |
| เสียง | ประเภทการแจ้งเตือน | การสั่นสะเทือนเสียงเรียกเข้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ |
| ลำโพง | ใช่ | |
| แจ็ค 3.5 มม | ใช่ | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, ดูอัลแบนด์, ฮอตสปอต |
| บลูทู ธ | v4.0, A2DP, LE | |
| จีพีเอส | ใช่กับ A-GPS, GLONASS | |
| NFC | ใช่ (จ่ายเท่านั้น) | |
| วิทยุ | ไม่ | |
| ยูเอสบี | v2.0, ขั้วต่อย้อนกลับได้ | |
| คุณสมบัติ | เซนเซอร์ | มาตรความเร่ง, ไจโร, ความใกล้ชิด, เข็มทิศ, บารอมิเตอร์ |
| การส่งข้อความ | ข้อความ, SMS (มุมมองแบบมีเธรด), MMS, อีเมล, Push Email | |
| เบราว์เซอร์ | HTML5 (Safari) | |
| Java | ไม่ | |
| - การตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟพร้อมไมโครโฟนเฉพาะ | ||
| - คำสั่งภาษาธรรมชาติและการเขียนตามคำบอก | ||
| - บริการคลาวด์บนคลาวด์ | ||
| - พวงกุญแจเมฆ | ||
| - ทีวีออก | ||
| - แผนที่ | ||
| - เครื่องเล่น / ตัวแก้ไขเสียง / วิดีโอ | ||
| - ออแกไนเซอร์ | ||
| - โปรแกรมดูเอกสาร / ตัวแก้ไข | ||
| - โปรแกรมดูภาพ / แก้ไข | ||
| - บันทึกเสียง / โทร / คำสั่ง | ||
| - การป้อนข้อความคาดเดา | ||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li-Po 1810 mAh แบบถอดไม่ได้ (6.9 Wh) | |
| รอ | สูงสุด 250 ชม. (3G) | |
| เวลาพูดคุย | สูงสุด 14 ชม. (3G) | |
| เล่นดนตรี | สูงถึง 50 ชม | |
| อื่น ๆ | สี | สเปซเกรย์, เงิน, ทอง |
| SAR เรา | 1.18 W / kg (หัว) 1.18 W / kg (Body) | |
| ซาร์อียู | 0.98 W / kg (หัว) 0.97 W / kg (Body) | |
| กลุ่มราคา | ||
| การทดสอบ | ประสิทธิภาพ | Basemark OS II: 1252 / Basemark X: 15841 |
| แสดง | อัตราส่วนความคมชัด: 1213 (เล็กน้อย), 3.838 (แสงแดด) | |
| กล้อง | ภาพถ่าย / วิดีโอ | |
| ลำโพง | เสียง 66dB / เสียง 65dB / แหวน 72dB | |
| คุณภาพเสียง | เสียงรบกวน -94dB / Crosstalk -73.4dB | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ระดับความทนทาน 61 ชม |
ผู้ติดต่อ: Silvia
โทร: +8615889348643
แฟกซ์: 86-755-8341-9542