|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 4.4 | ซีพียู: | Quad core |
|---|---|---|---|
| แกะ: | 512MB | รอม: | 4GB / 8GB |
| WIFI: | รองรับ 802.11 b / g / n | 404 Not Found: | Wifi, Multi Touch, กล้อง, |
| กล้องคู่: | ด้านหน้า: 0.3MP, ด้านหลัง: 0.3MP | สี: | ฟ้า, ชมพู, ส้ม, เขียว |
| แบตเตอรี่: | 1800 มิลลิแอมป์ / 3.7 โวลต์ | ||
| เน้น: | 7in แท็บเล็ตพีซี 4G LTE,เคสซิลิโคนแท็บเล็ตพีซี 4G LTE,Kid Proof Quad Core แท็บเล็ตพีซี |
||
อัปเกรดแท็บเล็ตที่ดีที่สุดสำหรับเด็กจอแสดงผล HD ขนาด 7 นิ้วพร้อมซิลิโคนป้องกันเด็กเคส Quad Core 8GB Wifi และบลูทู ธ ด้านหน้าและด้านหลัง
Specificationn สำหรับแท็บเล็ตพีซี
|
ขนาด | 184.5 * 120 * 10.1 มม | |
| สี | สีชมพูสีฟ้าสีส้มสีเขียว | ||
ระบบปฏิบัติการโปรเซสเซอร์ลักษณะของหน่วยความจำ |
ระบบปฏิบัติการ | Google Android 4.4 Gingerbread | |
| รองรับภาษา | รองรับหลายภาษา (26) | ||
| ประเภทโปรเซสเซอร์ | อาสาสมัครทั้งหมด A33 QUAD coreCortex A7@1.3MHZ | ||
| หน่วยความจำมาตรฐาน | 512MB (ตัวเลือก 1GB) | ||
| NAND FLASH ในตัว | 8GB | ||
| แสดง | 7 นิ้ว TFT | ||
| ความละเอียดหน้าจอ | 1024 * 600 พิกเซล | ||
| แผงสัมผัส | TP แบบมัลติทัชแบบ Capacitive | ||
| ระบบกราฟิก | |||
พอร์ต I / O ภายนอก |
ไมโคร USB OTG | ||
| การ์ดหน่วยความจำแบบขยาย: การ์ด T รองรับความจุสูงสุด 32 GB | |||
| หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม | |||
| อินพุตไฟ DC5V 1 ช่อง | |||
| นักพูด | ฮอร์นความเที่ยงตรงสูง 8 Ω / 1 * 1 วัตต์ | ||
| ไมค์ | ไมโครโฟนในตัว | ||
| เทคโนโลยีไร้สาย | 802.11 b / g / n เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย (LAN) | ||
| เคเบิลบรอดแบนด์ | รองรับการ์ด USB_LAN | ||
| ฟังก์ชั่นอินเทอร์เน็ต 3 ก | รองรับ Dongle USB 3 g - การ์ด, WCDMA, ระบบ EVDO | ||
คุณสมบัติ |
ทิศทางของเซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์แรงดึง 3 เพลาอัตโนมัติสี่ทิศทางเพื่อแสดงหน้าจอ | |
| กล้อง | ด้านหลัง 0.3MP ด้านหลัง 0.3MP (ตัวเลือก 2.0MP) | ||
| รูปแบบวิดีโอ | AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H .263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG เป็นต้น | ||
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV | ||
| รูปแบบภาพ | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | ||
| ดิจิตอล 3 มิติ | TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 3.7 V, 3000mah | ||
| ใช้เวลาของคุณ | อินเตอร์เน็ตไร้สายเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 3 กรัมคือประมาณ 3.5 ชั่วโมงบนอินเทอร์เน็ต | ||
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | อินพุต: AC100-240 โวลต์ 50 ถึง 60 เฮิร์ตเอาต์พุต: DC5V 2A | ||
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 380 ก | ||
การสนับสนุนซอฟต์แวร์ |
การจัดการระบบ | โปรแกรมติดตั้ง APK | |
| การตั้งค่าระบบ | |||
| เวลาสากล | |||
| TaskKiller | |||
| เครือข่าย | เบราว์เซอร์ -ChromeLite | ||
| GOOGLE Market | |||
| อีเมล์ | |||
| Gmail | |||
| Google talk | |||
| การสื่อสาร | Fring | ||
| สวัสดี MSN | |||
| การประมวลผลคำ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | ||
| เครื่องมือ | ปฏิทิน | ||
| นาฬิกาปลุก | |||
| เครื่องคิดเลข | |||
| โพสต์ - อิทโน้ต | |||
| สภาพอากาศ + นาฬิกา | |||
| การบันทึก | |||
| แผนที่ | Google Maps | ||
| หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | PDF / TXT / CHM / DOC / EXCEL / EPUB / RTF / FB2 | ||
| กำหนดการของ | ปฎิทิน | ||
| วิธีการป้อนข้อมูล | วิธีการป้อนข้อมูลสามารถติดตั้งโดยบุคคลที่สามได้ | ||
| เขียนด้วยลายมือ | สนับสนุน | ||
| ความบันเทิง | แกลเลอรี 3D | ||
| เพลง | |||
| Youtube | |||
| เครื่องเล่นวีดีโอ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Silvia
โทร: +8615889348643
แฟกซ์: 86-755-8341-9542