|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบปฏิบัติการ: | Android, iOS | สี: | ดำขาวชมพู |
|---|---|---|---|
| กันน้ำ: | IP67 | ขนาดสร้อยข้อมือ: | 44 * 38 * 11.6mm |
| วัสดุวง: | ซิลิกาเจล | ระบบ: | หุ่นยนต์, ISO |
| จอภาพ: | หน้าจอสัมผัส 1.54 นิ้ว IPS 320 * 240 | ความจุของแบตเตอรี่: | 170mAh |
| ชาร์จ: | การชาร์จแบบแม่เหล็ก, การแสดงผลตลอดเวลา | ||
| เน้น: | IPS 320x240 Full Touch Smartwatch,170mAh Full Touch Smartwatch,BT3.0 Sleep Monitor นาฬิกาข้อมือกันน้ำ |
||
2020 โทรล่าสุดสมาร์ทวอทช์หน้าจอสัมผัสแบบเต็มสำหรับโทรศัพท์ Android iOS นาฬิกาข้อมือ IP67 สมาร์ทวอทช์กันน้ำ T500 Plus
| รายการ | ข้อกำหนด | |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ขนาด (มม.) | 39.7 * 44.5 * 14 มม |
| น้ำหนัก | 50 กรัม | |
| สี | Black White Rose gold | |
| ฟังก์ชั่นหลัก | โทรผ่านบลูทู ธ,เล่นเพลง,การแจ้งเตือนข้อความ,เครื่องนับก้าว,ระยะทาง,แคลอรี่,การตรวจสอบการนอนหลับ,อัตราการเต้นของหัวใจ,ปฏิทิน,ปลุกให้ตื่น,เสียงอัจฉริยะ,บันทึกการโทร,ข้อความ,ติดตั้ง,นาฬิกาปลุก,กล้องระยะไกล,โทร,สมุดโทรศัพท์,เครื่องคิดเลข,นาฬิกา,การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า | |
| ชิปเซ็ต | MTK2502 | |
| APP | M2 สวม | |
| ระบบที่เข้ากันได้ | Android5.0 และ IOS9.0 ข้างต้น | |
| หน่วยความจำแฟลช | 32MB + 32MB | |
| ขนาดหน้าจอ | 1.54 | |
| ความละเอียด | IPS 240 * 240 | |
| ประเภท | สัมผัสเต็มรูปแบบ | |
| พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ | BT | BT 3.0 / 4.0 |
| เซนเซอร์ | G-Sensor | SC7A20 |
| แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ |
| ความจุ | 3.7V / 180mAh | |
| วิธีการชาร์จ | คลิปชาร์จ | |
| ภาษา | ภาษา APP | อังกฤษ, อาหรับ, เปอร์เซีย, ไทย, เวียดนาม, ฝรั่งเศส, เช็ก, รัสเซีย, สเปน, โปรตุเกส, กรีก, ตุรกี, โปแลนด์หลายภาษา |
| wisebrave / ดูภาษา | การสนับสนุนข้อความ UI:อังกฤษ, อาหรับ, เปอร์เซีย, ไทย, เวียดนาม, ฝรั่งเศส, เช็ก, รัสเซีย, สเปน, โปรตุเกส, กรีก, ตุรกี, โปแลนด์หลายภาษา | |
| คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ | M2 สวม | เครื่องนับก้าว,ระยะทาง,แคลอรี่,การตรวจสอบการนอนหลับ,อัตราการเต้นของหัวใจ,ค้นหาอุปกรณ์,สลับภาษา,ปลุกหลายภาษา |
| Partmeter อื่น ๆ | ระดับกันน้ำ | ชีวิตกันน้ำ |
| เวลาในการชาร์จ | 1.5 ชม | |
| เวลาชีวิต | 3 วัน | |
| ขนาดสายรัดข้อมือ | ความยาวรวม 226.6 มม. กว้าง 21 มม | |
| ลักษณะวัสดุ | โลหะผสมสังกะสี | |
RFQ:
A. นาฬิกานี้เข้ากันได้กับ iOS และ Android หรือไม่?
----ใช่
B. นาฬิกาเรือนนี้สามารถเปลี่ยนสายได้หรือไม่?
----ใช่
ค. นาฬิกานี้โทรได้หรือไม่?
---- ใช่ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับเรา
D. นาฬิกานี้มีในสต็อกหรือไม่?
---- ใช่เรามีตัวอย่างในสต็อก
E. เมื่อใดและอย่างไรจะจัดเรียงคำสั่งซื้อ?
---- เราจัดการสั่งซื้อโดยเร็วโดย DHL, UPS, E-Package ... ใน 3-5 วันทำการ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
การพูด:
| ขนาด (มม.) | 39.7 * 44.5 * 14 มม |
| น้ำหนัก | 50 กรัม |
| สี | Black White Rose gold |
| ฟังก์ชั่นหลัก |
Ble โทร, เล่นเพลง, เตือนข้อความ, Pedometer, ระยะทาง, แคลอรี่, การตรวจสอบการนอนหลับ, อัตราการเต้นของหัวใจ, ปฏิทิน, ปลุกเสียงอัจฉริยะบันทึกการโทร SMS ตั้งค่า, นาฬิกาปลุก, กล้องถ่ายรูประยะไกล, หน้าปัด, สมุดโทรศัพท์, เครื่องคิดเลขนาฬิการิงโทน |
| ชิปเซ็ต | MTK2502 |
| APP | M2 สวม |
| ระบบที่เข้ากันได้ | Android5.0 และ IOS9.0 ข้างต้น |
| หน่วยความจำแฟลช | 32MB + 32MB |
| ขนาดหน้าจอ | 1.54 |
| ความละเอียด | IPS 240 * 240 |
| ประเภท | สัมผัสเต็มรูปแบบ |
| Ble | Ble 3.0 / 4.0 |
| G-Sensor | SC7A20 |
| ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ |
| ความจุ | 3.7V / 180mAh |
| วิธีการชาร์จ | คลิปชาร์จ |
| ภาษา APP |
อังกฤษ, อาหรับ, เปอร์เซีย, ไทย, เวียดนาม, ฝรั่งเศส, เช็ก, รัสเซีย, สเปน, โปรตุเกส, กรีก, ตุรกี, โปแลนด์หลายภาษา |
| ภาษา wisebrave |
การสนับสนุนข้อความ UI: อังกฤษ, อาหรับ, เปอร์เซีย, ไทย, เวียดนาม, ฝรั่งเศส, เช็ก, รัสเซีย, สเปน, โปรตุเกส, กรีกตุรกีโปแลนด์หลายภาษา |
| M2 สวม |
Pedometer, ระยะทาง, แคลอรี่, การตรวจสอบการนอนหลับ, อัตราการเต้นของหัวใจ, ค้นหาอุปกรณ์สวิตช์ภาษาปลุกหลายภาษา |
| ระดับกันน้ำ | ชีวิตกันน้ำ |
| เวลาในการชาร์จ | 1.5 ชม |
| เวลาชีวิต | 1-3 วัน |
| ขนาดสายรัดข้อมือ | ความยาวรวม 226.6 มม. กว้าง 21 มม |
| ลักษณะวัสดุ | โลหะผสมสังกะสี |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
บริการ OEM ODM เครดิต การติดตามการจัดส่ง ประวัติการทำรายการ ข้อเสนอแนะ คูปอง
บริการ OEM ODM เครดิต การติดตามการจัดส่ง ประวัติการทำรายการ ข้อเสนอแนะ คูปอง
ผู้ติดต่อ: Silvia
โทร: +8615889348643
แฟกซ์: 86-755-8341-9542