|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดหน้าจอหลัก: | หน้าจอสีความละเอียดสูงขนาด 1.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส: | สัมผัสเต็มหน้าจอ |
|---|---|---|---|
| Function1: | อัตราการเต้นของหัวใจการตรวจสอบความดันโลหิตการรวบรวมข้อมูลกีฬา | ฟังก์ชั่น 2: | การตรวจสอบการนอนหลับเตือนอยู่ประจำ |
| ฟังก์ชั่น 3: | เตือนความจำ, นาฬิกาปลุก, นาฬิกาจับเวลา, การควบคุมเพลง | สี: | ดำ, ขาว, กุหลาบ |
| ขนาดสร้อยข้อมือ: | 260 * 20 * 2.3mm | น้ำหนักสร้อยข้อมือ: | 31.8g |
| บลูทู ธ: | สนับสนุน BLE4.0 | วิธีการชาร์จ: | ชิปชาร์จ |
| เน้น: | หน้าจอสัมผัส smartwatch ว่ายน้ำดูสมาร์ท,swimming smart watch |
||
สมาร์ทนาฬิกาข้อมือบลูทู ธ smart watch 2020 ล่าสุดสมาร์ทวอชสำหรับ Android iOS โทรศัพท์, การออกกำลังกายนาฬิกาข้อมือ smartwatch W4
การพูด:
| ประเภทสินค้า | นาฬิกาบลูทู ธ |
| รูปร่างลักษณะ | สี่เหลี่ยม |
| สี | ดำ, ขาว, กุหลาบ |
| ขนาดสร้อยข้อมือ | 260 * 20 * 2.3mm |
| น้ำหนักสร้อยข้อมือ | 31.8g |
| ขนาดหน้าจอหลัก | หน้าจอสีความละเอียดสูงขนาด 1.3 นิ้ว |
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัสเต็มหน้าจอ |
| ความละเอียดหน้าจอ | 240 * 240 |
| แพลตฟอร์มซีพียู | Hs6620D |
| แฟลช | RAM128KB + ROM1M |
| บลูทู ธ | สนับสนุน BLE4.0 |
| เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว | G-sensor |
| เซ็นเซอร์ตาแมว | SC7R30 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 170mAh |
| วิธีการชาร์จ | ชาร์จแม่เหล็ก |
| ฟังก์ชั่นการแนะนำ | อัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจสอบความดันโลหิต, การรวบรวมข้อมูลกีฬา, การตรวจสอบการนอนหลับ, เตือนความจำประจำ, กับไคลเอนต์ APP, การตั้งค่าส่วนบุคคล, ข้อมูลกีฬาที่ตรงกัน, เตือนความจำ, นาฬิกาปลุก, นาฬิกาจับเวลา, นาฬิกาจับเวลา, การควบคุมเพลง, ภาพถ่าย |
| ขนาดกล่องบรรจุ | 101 * 81 * 71mm |
| รายการบรรจุภัณฑ์ | โฮสต์ x1 Data line x1 คู่มือ x1 กล่องบรรจุ x1 |


I5 |
เครดิต ข้อเสนอแนะ ประวัติการทำธุรกรรมการ ติดตาม การจัดส่ง OEM ODM บริการ เครดิต
เราทำสติ๊กเกอร์ของคุณเองถ้าต้องการโปรด whatsapp + 8615889348643
ผู้ติดต่อ: Mrs. Silvia
โทร: +8615889348643
แฟกซ์: 86-755-8341-9542