|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดหน้าจอหลัก: | หน้าจอสีความละเอียดสูงขนาด 1.3 นิ้ว | ขนาดสร้อยข้อมือ: | 260 * 20 * 2.3mm |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักสร้อยข้อมือ: | 31.8g | หน้าจอสัมผัส: | สัมผัสเต็มหน้าจอ |
| สี: | ดำ, ขาว, กุหลาบ | บลูทู ธ: | สนับสนุน BLE4.0 |
| Function1: | อัตราการเต้นของหัวใจการตรวจสอบความดันโลหิตการรวบรวมข้อมูลกีฬา | ฟังก์ชั่น 2: | การตรวจสอบการนอนหลับเตือนอยู่ประจำ |
| ฟังก์ชั่น 3: | เตือนความจำ, นาฬิกาปลุก, นาฬิกาจับเวลา, การควบคุมเพลง | วิธีการชาร์จ: | ชิปชาร์จ |
| เน้น: | หน้าจอสัมผัส smartwatch นาฬิกาบลูทู ธ ออกกำลังกาย,bluetooth fitness watch |
||
W4 ดูสมาร์ทบลูทู ธ นาฬิกา 5 สำหรับผู้ชายผู้หญิงที่มี Heart Rate Monitor PK W34 F10
| รายละเอียดสินค้า | |||
| ขนาดหน้าจอ | 1.3inch | มติ | 240 * 240 |
| เวอร์ชั่นบลูทู ธ | 4.0 | ระดับกันน้ำ | IP67 |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 170mAh | เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง |
| ซีพียู | Hs6620D | อัตราการเต้นของหัวใจ | SC7R30 |
| RAM / Sflash | 128KB / 1M | ระบบปฏิบัติการ | เหนือกว่า Android 4.4 และ iOS8.4 |
| APP | Wearfit2.0 | แตะ | สัมผัสเต็มรูปแบบ |
| ฟังก์ชัน | โมดูลสลีป, โมดูลสเต็ป, โมดูลอัตราการเต้นของหัวใจ, โมดูลความดันโลหิต, โมดูลออกซิเจนในเลือด, โมดูลความล้า, การแสดงเวลา, อินเทอร์เฟซข้อมูล, โหมดกีฬา, สภาพอากาศ, เครื่องส่งข้อความ, ควบคุมเพลง, นาฬิกาจับเวลา, ค้นหานาฬิกา นาฬิกาปลุก ฯลฯ | ||

I5 |
เครดิต ข้อเสนอแนะ ประวัติการทำธุรกรรมการ ติดตาม การจัดส่ง OEM ODM บริการ เครดิต
เราทำสติ๊กเกอร์ของคุณเองถ้าต้องการโปรด whatsapp + 8615889348643
ผู้ติดต่อ: Mrs. Silvia
โทร: +8615889348643
แฟกซ์: 86-755-8341-9542