|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบปฏิบัติการ: | IOS และ Android | ความจุของแบตเตอรี่: | 200mAh |
|---|---|---|---|
| เวลาเตรียมพร้อม: | ประมาณ 5-7 วัน | ระดับกันน้ำ: | IP67 |
| เวลาในการชาร์จ: | ประมาณ 1-2 ชั่วโมง | วิธีการชาร์จ: | คลิปชาร์จ |
| เปลี่ยนวงได้: | ใช่ | ||
| เน้น: | Android สวม smartwatch วงวนรอบเสียง smartwatch,noise loop smartwatch |
||
RFQ:
A. นาฬิกานี้เข้ากันได้กับ iOS และ Android หรือไม่?
----ใช่
B. นาฬิกาเรือนนี้สามารถเปลี่ยนสายได้หรือไม่?
----ใช่
ค. นาฬิกานี้โทรได้หรือไม่?
---- ใช่ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับเรา
D. นาฬิกานี้มีในสต็อกหรือไม่?
---- ใช่เรามีตัวอย่างในสต็อก
E. เมื่อใดและอย่างไรจะจัดเรียงคำสั่งซื้อ?
---- เราจัดการสั่งซื้อโดยเร็วโดย DHL, UPS, E-Package ... ใน 3-5 วันทำการ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
|
|
|
F35 / F50 |
S20 / S2 |
| ระบบที่เข้ากันได้ | IOS / Android |
| ฟังก์ชัน | ขั้นตอน, การตรวจการนอนหลับ, อัตราการเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, ออกซิเจนในเลือด, การตรวจประจำเดือน, โหมดมัลติสปอร์ต, การควบคุมเพลง, ค้นหา iPhone, การเลือกหน้าปัด, นาฬิกาจับเวลา เตือนความจำอยู่ประจำ, เตือนการดื่ม, นาฬิกาปลุก, ดูข้อมูล ฯลฯ (ใช้งานได้หลังจากเชื่อมต่อบลูทู ธ ) |
| ภาษาของแอป | จีนตัวย่อ, จีนดั้งเดิม, อังกฤษ, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สเปน, ฝรั่งเศส, อาหรับ, เช็ก, กรีก, เปอร์เซีย, อิตาลี, โปแลนด์, ดัตช์โปรตุเกสรัสเซียฟินแลนด์ สวีเดน, ไทย, ฮังการีสโลวัก |
| ดูภาษา | จีนอังกฤษเยอรมันรัสเซียสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสญี่ปุ่นอิตาลีโปแลนด์เวียดนาม |
| ภาษาที่ใช้ได้ของคู่มือผู้ใช้ | รัสเซียเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นฝรั่งเศสจีนอังกฤษสเปน |
| APP | FitCloudPro |
| ชิป | 8762CK |
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | เจิ้นเหิง |
| บลูทู ธ | บลูทู ธ 5.0 |
| กันน้ำ | IP68 |
| ฝีมือ | โลหะผสมสังกะสี / PC |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 21.5 ก |
| ขนาดหน้าจอ | 1.28 นิ้วเต็มวงกลม |
| ความละเอียดหน้าจอ | 240x240 |
| ประเภทหน้าจอ | หน้าจอ IPS LCD |
| วัสดุหน้าจอ | กระจกนิรภัยนาโน |
| ความยาวรวมของสายรัดข้อมือ | 250 มม |
| วัสดุสายรัดข้อมือ | ซิลิโคนหรือเหล็ก |
| ขนาดแพ็คเกจ | 15 * 12 * 3.5 ซม |
| ขนาดกล่องหลัก | 32.5 × 27.8 × 32 ซม |
| ปริมาณ | 60pcs / หีบ |
| น้ำหนักรวม (กล่องบรรจุภัณฑ์ + คู่มือ + สินค้า) |
สายซิลิโคน: สายเหล็ก: |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม |
| รุ่นแบตเตอรี่ | 352422 |
| แรงดันแบตเตอรี่ | 3.7 โวลต์ |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 180mAh |
| เวลาชีวิต | สแตนด์บาย 10-17 วันเชื่อมต่อปกติ 3-5 วัน (ขึ้นอยู่กับการใช้งานส่วนบุคคล) |
| วิธีการชาร์จ | ประจุแม่เหล็ก |
| เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 2 ชม |
| สีของสาย | ซิลิโคนสีดำ, ซิลิโคนสีชมพู, ซิลิโคนสีขาว, เหล็กสีดำ, เหล็กสีเงิน, เหล็กสีชมพู |
| การรับรอง | FCC ID, CE, ROHS, การรับรองแบตเตอรี่ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
บริการ OEM ODM เครดิต การติดตามการจัดส่ง ประวัติการทำรายการ ข้อเสนอแนะ คูปอง
ผู้ติดต่อ: Silvia
โทร: +8615889348643
แฟกซ์: 86-755-8341-9542