|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | ดำขาว | ระบบ: | หุ่นยนต์, ISO |
|---|---|---|---|
| จอภาพ: | หน้าจอสัมผัส 1.4 นิ้ว | ชื่ออื่น ๆ: | นาฬิกาตรวจสอบการออกกำลังกายและสุขภาพแบบบางสมาร์ทฟิต |
| MP3: | ใช่ | ||
| เน้น: | กันน้ำ ip68 smartwatch,ip68 กีฬาดูสมาร์ท |
||
IP67 ผู้หญิงกันน้ำ G51 MP3 สมาร์ทวอทช์โทรติดตามการออกกำลังกายอเนกประสงค์อัตราการเต้นของหัวใจตรวจสอบการนอนหลับนาฬิกาอัจฉริยะของผู้ชาย
| ภาษาของสร้อยข้อมือ (ภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากโรงงาน) |
จีน, จีน, อังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, โปแลนด์, เปอร์เซีย, ไทย, มาเลย์, ตุรกี, อิตาลีอาหรับเวียดนาม |
| ภาษาของแอป (ตามโทรศัพท์) |
จีน, จีน, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, เกาหลี, กรีก, อิตาลี, โปรตุเกส, อาหรับ, สเปน, เปอร์เซีย, ไทยตุรกีเวียดนาม |
| ภาษาสนับสนุนการผลักดันข้อมูล |
จีน, จีน, อังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, โปแลนด์, เปอร์เซีย, ไทย, มาเลย์, ตุรกีอิตาลีอาหรับเวียดนาม |
| ชื่อของแอป | วีแบนด์ |
| เวลาเตรียมพร้อม | มากกว่า 40 วัน |
| อัพเกรด OTA | สนับสนุน |
| ระดับการกันน้ำ | ชีวิตกันน้ำ |
| วิธีชาร์จ | การดูดซับแม่เหล็ก 2PIN (การเชื่อมต่อป้องกันการย้อนกลับ) |
RFQ:
A. นาฬิกานี้เข้ากันได้กับ iOS และ Android หรือไม่?
----ใช่
B. นาฬิกาเรือนนี้สามารถเปลี่ยนสายได้หรือไม่?
----ใช่
ค. นาฬิกานี้โทรได้หรือไม่?
---- ใช่ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับเรา
D. นาฬิกานี้มีในสต็อกหรือไม่?
---- ใช่เรามีตัวอย่างในสต็อก
E. เมื่อใดและอย่างไรจะจัดเรียงคำสั่งซื้อ?
---- เราจัดการสั่งซื้อโดยเร็วโดย DHL, UPS, E-Package ... ใน 3-5 วันทำการ
คุณสมบัติ:
| ประเภท | ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ | อธิบาย |
| โครงสร้างผลิตภัณฑ์ | ประเภทสินค้า | นาฬิกาพูดคุยอัจฉริยะ |
| ขนาดกล่องสี | 10 × 8.6 × 6.6 ซม | |
| ขนาดลำตัว | 46.5 * 11.6 มม | |
| น้ำหนักของผลิตภัณฑ์เดียว | 160 ก | |
| กรณีของมาตรวัด | 100 / กล่อง | |
| น้ำหนักกล่อง | 16.5 กก | |
| ขนาดกล่อง | 45 × 34.5 × 42.5 ซม | |
| แสดง | ขนาดหน้าจอ | 1.28 |
| ความละเอียดของไฟล์ | 240 * 240 | |
| แตะแบบฟอร์ม | สัมผัสทั้งหมด | |
| TP | G + F ข้อต่อทั้งหมด | |
| แบตเตอรี่ | ขนาด | 452228 |
| ความจุ | 300mAH | |
| วัสดุเครื่อง | บนหน้าปก | กระจกแกร่ง 2.5D |
| ลำตัว | อลูมิเนียมอัลลอย | |
| สายรัด | ซิลิโคน |
| พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | ||
| ประเภท | ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ | อธิบาย |
| ซีพียู | BLE5.0 | เออร์ไวน์เซมิคอนดักเตอร์ IS2806 |
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | อัตราการเต้นของหัวใจปกติ | ไซแลนไมโคร SC7R31 |
| แฟลชภายนอก | แฟลช | 64 ม |
| SD ภายนอก | การ์ด SD | 4G |
| เซ็นเซอร์เร่ง | G- เซ็นเซอร์ | ซิแลนไมโคร SC7A20 |
| TP | สัมผัสทั้งหมด | CST816S |
| การสั่นสะเทือน | เครื่องยนต์ | มอเตอร์แบน |
| อินเทอร์เฟซเครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ | 5.0V |
| แสดง | 240 * 240 | 1.28 นิ้ว |
| คีย์ | 1 | สวิตช์สัมผัสเบา |
| UI | UI คู่ | สามารถบรรลุผล UI แบบไดนามิกเชิงโต้ตอบที่ราบรื่น |
| แอนดรอยด์ | เวอร์ชันของระบบ | Android 4.4above |
| แอปเปิ้ล | เวอร์ชันของระบบ | ios 8.4above |
ผู้ติดต่อ: Silvia
โทร: +8615889348643
แฟกซ์: 86-755-8341-9542